fwt_software/tools/camera-bench/results-2026-10-08-tower111.../cap800_paced.jsonl

123 lines
13 KiB
JSON

{"t": 1, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 62.3, "watts": 4.46, "rss_mb": 525, "done": 0, "queue": 0}
{"t": 2, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 65.1, "watts": 4.70, "rss_mb": 531, "done": 0, "queue": 1}
{"t": 3, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 72.4, "watts": 4.95, "rss_mb": 534, "done": 0, "queue": 1}
{"t": 4, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 54.9, "watts": 3.32, "rss_mb": 465, "done": 1, "queue": 1}
{"t": 5, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 69.2, "watts": 4.74, "rss_mb": 604, "done": 1, "queue": 1}
{"t": 6, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 66.7, "watts": 4.75, "rss_mb": 609, "done": 1, "queue": 2}
{"t": 7, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 57.5, "watts": 4.57, "rss_mb": 284, "done": 2, "queue": 1}
{"t": 8, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 64.5, "watts": 4.66, "rss_mb": 602, "done": 2, "queue": 2}
{"t": 9, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 73.6, "watts": 3.63, "rss_mb": 623, "done": 2, "queue": 2}
{"t": 10, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 67.1, "watts": 4.83, "rss_mb": 625, "done": 2, "queue": 3}
{"t": 11, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 58.2, "watts": 4.50, "rss_mb": 592, "done": 3, "queue": 2}
{"t": 12, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 64.6, "watts": 4.87, "rss_mb": 597, "done": 3, "queue": 3}
{"t": 13, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 61.8, "watts": 4.51, "rss_mb": 562, "done": 3, "queue": 3}
{"t": 14, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 65.3, "watts": 3.58, "rss_mb": 479, "done": 4, "queue": 3}
{"t": 15, "temp_c": 55.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 64.2, "watts": 4.58, "rss_mb": 662, "done": 4, "queue": 3}
{"t": 16, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 65.1, "watts": 4.94, "rss_mb": 680, "done": 4, "queue": 4}
{"t": 17, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 68.9, "watts": 4.77, "rss_mb": 681, "done": 4, "queue": 4}
{"t": 18, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 62.8, "watts": 3.43, "rss_mb": 683, "done": 5, "queue": 4}
{"t": 19, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 69.8, "watts": 4.79, "rss_mb": 686, "done": 5, "queue": 4}
{"t": 20, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 64.5, "watts": 4.88, "rss_mb": 686, "done": 5, "queue": 5}
{"t": 21, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 62.2, "watts": 4.57, "rss_mb": 671, "done": 6, "queue": 4}
{"t": 22, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 66.2, "watts": 4.78, "rss_mb": 679, "done": 6, "queue": 5}
{"t": 23, "temp_c": 56.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 88.9, "watts": 4.14, "rss_mb": 680, "done": 6, "queue": 5}
{"t": 24, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 68.7, "watts": 5.29, "rss_mb": 463, "done": 7, "queue": 5}
{"t": 25, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 67.6, "watts": 4.70, "rss_mb": 684, "done": 7, "queue": 5}
{"t": 26, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 70.9, "watts": 4.95, "rss_mb": 685, "done": 7, "queue": 6}
{"t": 27, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 68.6, "watts": 3.59, "rss_mb": 686, "done": 7, "queue": 6}
{"t": 28, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 62.0, "watts": 4.72, "rss_mb": 686, "done": 8, "queue": 6}
{"t": 29, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 68.1, "watts": 4.81, "rss_mb": 688, "done": 8, "queue": 6}
{"t": 30, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 65.5, "watts": 4.80, "rss_mb": 688, "done": 8, "queue": 7}
{"t": 31, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 61.8, "watts": 3.31, "rss_mb": 686, "done": 9, "queue": 6}
{"t": 32, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 65.2, "watts": 5.06, "rss_mb": 691, "done": 9, "queue": 7}
{"t": 33, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 69.9, "watts": 4.56, "rss_mb": 692, "done": 9, "queue": 7}
{"t": 34, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 55.8, "watts": 4.59, "rss_mb": 660, "done": 10, "queue": 7}
{"t": 35, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 75.3, "watts": 5.00, "rss_mb": 694, "done": 10, "queue": 7}
{"t": 36, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 66.8, "watts": 3.44, "rss_mb": 695, "done": 10, "queue": 8}
{"t": 37, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 58.8, "watts": 4.74, "rss_mb": 525, "done": 11, "queue": 7}
{"t": 38, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 64.7, "watts": 4.60, "rss_mb": 697, "done": 11, "queue": 8}
{"t": 39, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 66.3, "watts": 4.95, "rss_mb": 697, "done": 11, "queue": 8}
{"t": 40, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 67.7, "watts": 3.59, "rss_mb": 697, "done": 11, "queue": 9}
{"t": 41, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 61.7, "watts": 4.93, "rss_mb": 697, "done": 12, "queue": 8}
{"t": 42, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 71.2, "watts": 4.77, "rss_mb": 698, "done": 12, "queue": 9}
{"t": 43, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 65.1, "watts": 4.75, "rss_mb": 698, "done": 12, "queue": 9}
{"t": 44, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 58.8, "watts": 3.32, "rss_mb": 684, "done": 13, "queue": 9}
{"t": 45, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 65.8, "watts": 5.05, "rss_mb": 699, "done": 13, "queue": 9}
{"t": 46, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 68.6, "watts": 4.62, "rss_mb": 699, "done": 13, "queue": 10}
{"t": 47, "temp_c": 53.0, "mhz": 801, "cpu_pct": 59.1, "watts": 4.68, "rss_mb": 652, "done": 14, "queue": 9}
{"t": 48, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 74.1, "watts": 3.62, "rss_mb": 700, "done": 14, "queue": 10}
{"t": 49, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 65.7, "watts": 4.80, "rss_mb": 700, "done": 14, "queue": 10}
{"t": 50, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 57.0, "watts": 4.76, "rss_mb": 493, "done": 15, "queue": 10}
{"t": 51, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 64.3, "watts": 4.57, "rss_mb": 701, "done": 15, "queue": 10}
{"t": 52, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 69.4, "watts": 3.77, "rss_mb": 702, "done": 15, "queue": 11}
{"t": 53, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 70.0, "watts": 4.80, "rss_mb": 702, "done": 15, "queue": 11}
{"t": 54, "temp_c": 55.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 75.5, "watts": 5.33, "rss_mb": 688, "done": 16, "queue": 11}
{"t": 55, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 87.9, "watts": 5.57, "rss_mb": 704, "done": 16, "queue": 11}
{"t": 56, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 66.1, "watts": 3.65, "rss_mb": 705, "done": 16, "queue": 12}
{"t": 57, "temp_c": 55.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 62.4, "watts": 4.67, "rss_mb": 565, "done": 17, "queue": 11}
{"t": 58, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 64.4, "watts": 4.61, "rss_mb": 705, "done": 17, "queue": 12}
{"t": 59, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 66.7, "watts": 4.98, "rss_mb": 721, "done": 17, "queue": 12}
{"t": 60, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 68.6, "watts": 3.54, "rss_mb": 721, "done": 17, "queue": 13}
{"t": 61, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 61.2, "watts": 4.78, "rss_mb": 705, "done": 18, "queue": 12}
{"t": 62, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 71.4, "watts": 4.73, "rss_mb": 706, "done": 18, "queue": 13}
{"t": 63, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 65.2, "watts": 4.85, "rss_mb": 706, "done": 18, "queue": 13}
{"t": 64, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 63.3, "watts": 4.63, "rss_mb": 699, "done": 19, "queue": 13}
{"t": 65, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 66.6, "watts": 3.70, "rss_mb": 723, "done": 19, "queue": 13}
{"t": 66, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 68.6, "watts": 4.75, "rss_mb": 723, "done": 19, "queue": 14}
{"t": 67, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 55.8, "watts": 4.63, "rss_mb": 666, "done": 20, "queue": 13}
{"t": 68, "temp_c": 55.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 74.7, "watts": 4.97, "rss_mb": 723, "done": 20, "queue": 14}
{"t": 69, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 65.1, "watts": 3.47, "rss_mb": 723, "done": 20, "queue": 14}
{"t": 70, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 55.6, "watts": 4.73, "rss_mb": 493, "done": 21, "queue": 14}
{"t": 71, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 64.5, "watts": 4.70, "rss_mb": 724, "done": 21, "queue": 14}
{"t": 72, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 71.2, "watts": 4.94, "rss_mb": 724, "done": 21, "queue": 15}
{"t": 73, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 66.4, "watts": 3.57, "rss_mb": 724, "done": 21, "queue": 15}
{"t": 74, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 64.7, "watts": 4.61, "rss_mb": 724, "done": 22, "queue": 15}
{"t": 75, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 66.1, "watts": 4.77, "rss_mb": 724, "done": 22, "queue": 15}
{"t": 76, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 67.8, "watts": 4.95, "rss_mb": 724, "done": 22, "queue": 16}
{"t": 77, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 59.6, "watts": 4.58, "rss_mb": 679, "done": 23, "queue": 15}
{"t": 78, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 71.2, "watts": 3.69, "rss_mb": 708, "done": 23, "queue": 16}
{"t": 79, "temp_c": 55.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 66.2, "watts": 4.74, "rss_mb": 709, "done": 23, "queue": 16}
{"t": 80, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 60.3, "watts": 4.70, "rss_mb": 649, "done": 24, "queue": 16}
{"t": 81, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 71.8, "watts": 4.91, "rss_mb": 709, "done": 24, "queue": 16}
{"t": 82, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 66.5, "watts": 3.47, "rss_mb": 709, "done": 24, "queue": 17}
{"t": 83, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 57.4, "watts": 4.79, "rss_mb": 496, "done": 25, "queue": 16}
{"t": 84, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 64.7, "watts": 4.70, "rss_mb": 709, "done": 25, "queue": 17}
{"t": 85, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 83.2, "watts": 5.34, "rss_mb": 726, "done": 25, "queue": 17}
{"t": 86, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 83.3, "watts": 4.00, "rss_mb": 726, "done": 25, "queue": 18}
{"t": 87, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 57.5, "watts": 4.54, "rss_mb": 682, "done": 26, "queue": 17}
{"t": 88, "temp_c": 55.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 70.7, "watts": 5.03, "rss_mb": 710, "done": 26, "queue": 18}
{"t": 89, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 68.8, "watts": 4.69, "rss_mb": 710, "done": 26, "queue": 18}
{"t": 90, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 56.5, "watts": 3.47, "rss_mb": 664, "done": 27, "queue": 18}
{"t": 91, "temp_c": 55.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 72.8, "watts": 4.82, "rss_mb": 711, "done": 27, "queue": 18}
{"t": 92, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 66.3, "watts": 4.85, "rss_mb": 711, "done": 27, "queue": 19}
{"t": 93, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 58.0, "watts": 4.62, "rss_mb": 522, "done": 28, "queue": 18}
{"t": 94, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 64.1, "watts": 4.70, "rss_mb": 711, "done": 28, "queue": 19}
{"t": 95, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 72.4, "watts": 3.76, "rss_mb": 711, "done": 28, "queue": 19}
{"t": 96, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 68.8, "watts": 4.74, "rss_mb": 711, "done": 28, "queue": 20}
{"t": 97, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 60.2, "watts": 4.78, "rss_mb": 711, "done": 29, "queue": 19}
{"t": 98, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 68.0, "watts": 4.79, "rss_mb": 712, "done": 29, "queue": 20}
{"t": 99, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 66.0, "watts": 3.54, "rss_mb": 712, "done": 29, "queue": 20}
{"t": 100, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 60.4, "watts": 4.52, "rss_mb": 691, "done": 30, "queue": 20}
{"t": 101, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 71.9, "watts": 5.11, "rss_mb": 712, "done": 30, "queue": 20}
{"t": 102, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 67.2, "watts": 4.64, "rss_mb": 713, "done": 30, "queue": 21}
{"t": 103, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 56.9, "watts": 3.45, "rss_mb": 662, "done": 31, "queue": 20}
{"t": 104, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 72.9, "watts": 4.85, "rss_mb": 713, "done": 31, "queue": 21}
{"t": 105, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 66.9, "watts": 4.87, "rss_mb": 713, "done": 31, "queue": 21}
{"t": 106, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 55.9, "watts": 4.62, "rss_mb": 495, "done": 32, "queue": 21}
{"t": 107, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 65.8, "watts": 3.75, "rss_mb": 713, "done": 32, "queue": 21}
{"t": 108, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 71.8, "watts": 4.72, "rss_mb": 713, "done": 32, "queue": 22}
{"t": 109, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 66.7, "watts": 4.71, "rss_mb": 713, "done": 32, "queue": 22}
{"t": 110, "temp_c": 55.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 63.0, "watts": 4.88, "rss_mb": 713, "done": 33, "queue": 22}
{"t": 111, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 65.5, "watts": 4.77, "rss_mb": 713, "done": 33, "queue": 22}
{"t": 112, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 65.7, "watts": 3.55, "rss_mb": 713, "done": 33, "queue": 23}
{"t": 113, "temp_c": 55.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 61.8, "watts": 4.61, "rss_mb": 685, "done": 34, "queue": 22}
{"t": 114, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 72.0, "watts": 5.02, "rss_mb": 729, "done": 34, "queue": 23}
{"t": 115, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 65.8, "watts": 4.65, "rss_mb": 729, "done": 34, "queue": 23}
{"t": 116, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 63.8, "watts": 3.50, "rss_mb": 634, "done": 35, "queue": 23}
{"t": 117, "temp_c": 55.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 85.3, "watts": 5.43, "rss_mb": 714, "done": 35, "queue": 23}
{"t": 118, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 68.2, "watts": 5.08, "rss_mb": 714, "done": 35, "queue": 24}
{"t": 119, "temp_c": 53.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 69.2, "watts": 4.74, "rss_mb": 714, "done": 35, "queue": 24}
{"t": 120, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 59.9, "watts": 4.59, "rss_mb": 714, "done": 36, "queue": 23}
{"t": 121, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 65.3, "watts": 3.50, "rss_mb": 714, "done": 36, "queue": 23}
{"summary": "pipeline", "kind": "c12_ea", "workers": 1, "threads": 4, "effort": 3, "distance": 1.00, "period_ms": 2000, "secs": 122.8, "frames": 37, "frames_per_s": 0.301, "job_ms_p50": 3246, "latency_ms_p50": 27515, "latency_ms_p95": 47924, "latency_ms_max": 50735, "max_queue": 24, "backlog_at_end": 23, "cpu_s_per_frame": 7.634, "peak_rss_mb": 729, "temp_c_mean": 53.9, "temp_c_max": 56.0, "mhz_mean": 800, "mhz_min": 800, "cpu_pct_mean": 66.3, "watts_mean": 4.51}