fwt_software/tools/camera-bench/results-2026-10-01-tower111/pileup.jsonl

1336 lines
127 KiB
JSON

{"t": 1, "temp_c": 61.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 50.6, "watts": 6.53, "done": 1, "queue": 0}
{"t": 2, "temp_c": 57.0, "mhz": 795, "cpu_pct": 3.5, "watts": 3.52, "done": 1, "queue": 0}
{"t": 3, "temp_c": 61.0, "mhz": 782, "cpu_pct": 49.0, "watts": 7.20, "done": 2, "queue": 0}
{"t": 4, "temp_c": 61.0, "mhz": 811, "cpu_pct": 13.9, "watts": 3.19, "done": 2, "queue": 0}
{"t": 5, "temp_c": 63.0, "mhz": 802, "cpu_pct": 60.3, "watts": 8.44, "done": 3, "queue": 0}
{"t": 6, "temp_c": 58.0, "mhz": 2300, "cpu_pct": 3.0, "watts": 3.03, "done": 3, "queue": 0}
{"t": 7, "temp_c": 60.0, "mhz": 791, "cpu_pct": 47.4, "watts": 7.22, "done": 4, "queue": 0}
{"t": 8, "temp_c": 57.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 3.8, "watts": 2.94, "done": 4, "queue": 0}
{"t": 9, "temp_c": 60.0, "mhz": 786, "cpu_pct": 48.7, "watts": 7.21, "done": 5, "queue": 0}
{"t": 10, "temp_c": 58.0, "mhz": 792, "cpu_pct": 4.0, "watts": 2.19, "done": 5, "queue": 0}
{"t": 11, "temp_c": 60.0, "mhz": 776, "cpu_pct": 47.2, "watts": 7.20, "done": 6, "queue": 0}
{"t": 12, "temp_c": 63.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 4.5, "watts": 2.99, "done": 6, "queue": 0}
{"t": 13, "temp_c": 60.0, "mhz": 752, "cpu_pct": 46.3, "watts": 7.26, "done": 7, "queue": 0}
{"t": 14, "temp_c": 58.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 4.3, "watts": 2.90, "done": 7, "queue": 0}
{"t": 15, "temp_c": 60.0, "mhz": 796, "cpu_pct": 48.1, "watts": 7.18, "done": 8, "queue": 0}
{"t": 16, "temp_c": 59.0, "mhz": 1000, "cpu_pct": 5.3, "watts": 3.02, "done": 8, "queue": 0}
{"t": 17, "temp_c": 59.0, "mhz": 793, "cpu_pct": 48.7, "watts": 7.25, "done": 9, "queue": 0}
{"t": 18, "temp_c": 63.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 4.3, "watts": 3.02, "done": 9, "queue": 0}
{"t": 19, "temp_c": 59.0, "mhz": 796, "cpu_pct": 45.7, "watts": 6.39, "done": 10, "queue": 0}
{"t": 20, "temp_c": 58.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 6.3, "watts": 2.97, "done": 10, "queue": 0}
{"t": 21, "temp_c": 60.0, "mhz": 764, "cpu_pct": 45.6, "watts": 7.13, "done": 11, "queue": 0}
{"t": 22, "temp_c": 57.0, "mhz": 2500, "cpu_pct": 6.3, "watts": 3.02, "done": 11, "queue": 0}
{"t": 23, "temp_c": 59.0, "mhz": 795, "cpu_pct": 47.6, "watts": 7.25, "done": 12, "queue": 0}
{"t": 24, "temp_c": 63.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 5.0, "watts": 2.76, "done": 12, "queue": 0}
{"t": 25, "temp_c": 59.0, "mhz": 863, "cpu_pct": 45.1, "watts": 7.27, "done": 13, "queue": 0}
{"t": 26, "temp_c": 65.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 6.0, "watts": 2.92, "done": 13, "queue": 0}
{"t": 27, "temp_c": 59.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 43.8, "watts": 6.45, "done": 14, "queue": 0}
{"t": 28, "temp_c": 60.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 8.8, "watts": 3.14, "done": 14, "queue": 0}
{"t": 29, "temp_c": 59.0, "mhz": 788, "cpu_pct": 46.2, "watts": 7.08, "done": 15, "queue": 0}
{"t": 30, "temp_c": 70.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 7.3, "watts": 2.96, "done": 15, "queue": 0}
{"t": 31, "temp_c": 59.0, "mhz": 780, "cpu_pct": 43.9, "watts": 7.26, "done": 16, "queue": 0}
{"t": 32, "temp_c": 64.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 6.6, "watts": 2.94, "done": 16, "queue": 0}
{"t": 33, "temp_c": 58.0, "mhz": 798, "cpu_pct": 44.0, "watts": 7.08, "done": 17, "queue": 0}
{"t": 34, "temp_c": 67.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 7.1, "watts": 2.96, "done": 17, "queue": 0}
{"t": 35, "temp_c": 62.0, "mhz": 999, "cpu_pct": 58.3, "watts": 7.94, "done": 18, "queue": 0}
{"t": 36, "temp_c": 68.0, "mhz": 2846, "cpu_pct": 13.4, "watts": 2.84, "done": 18, "queue": 0}
{"t": 37, "temp_c": 60.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 43.9, "watts": 7.30, "done": 19, "queue": 0}
{"t": 38, "temp_c": 67.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 7.1, "watts": 2.94, "done": 19, "queue": 0}
{"t": 39, "temp_c": 59.0, "mhz": 794, "cpu_pct": 43.0, "watts": 7.10, "done": 20, "queue": 0}
{"t": 40, "temp_c": 67.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 8.9, "watts": 3.00, "done": 20, "queue": 0}
{"t": 41, "temp_c": 59.0, "mhz": 790, "cpu_pct": 43.8, "watts": 7.18, "done": 21, "queue": 0}
{"t": 42, "temp_c": 70.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 7.8, "watts": 2.94, "done": 21, "queue": 0}
{"t": 43, "temp_c": 60.0, "mhz": 832, "cpu_pct": 44.2, "watts": 7.21, "done": 22, "queue": 0}
{"t": 44, "temp_c": 66.0, "mhz": 2875, "cpu_pct": 8.3, "watts": 2.35, "done": 22, "queue": 0}
{"t": 45, "temp_c": 59.0, "mhz": 789, "cpu_pct": 44.5, "watts": 7.24, "done": 23, "queue": 0}
{"t": 46, "temp_c": 66.0, "mhz": 2850, "cpu_pct": 8.6, "watts": 3.04, "done": 23, "queue": 0}
{"t": 47, "temp_c": 59.0, "mhz": 779, "cpu_pct": 44.2, "watts": 7.24, "done": 24, "queue": 0}
{"t": 48, "temp_c": 69.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 7.8, "watts": 2.83, "done": 24, "queue": 0}
{"t": 49, "temp_c": 58.0, "mhz": 1168, "cpu_pct": 44.1, "watts": 7.30, "done": 25, "queue": 0}
{"t": 50, "temp_c": 73.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 7.8, "watts": 3.00, "done": 25, "queue": 0}
{"t": 51, "temp_c": 59.0, "mhz": 767, "cpu_pct": 42.0, "watts": 7.16, "done": 26, "queue": 0}
{"t": 52, "temp_c": 69.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 9.5, "watts": 2.37, "done": 26, "queue": 0}
{"t": 53, "temp_c": 59.0, "mhz": 783, "cpu_pct": 43.3, "watts": 7.06, "done": 27, "queue": 0}
{"t": 54, "temp_c": 77.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 10.1, "watts": 2.95, "done": 27, "queue": 0}
{"t": 55, "temp_c": 59.0, "mhz": 2849, "cpu_pct": 42.3, "watts": 7.30, "done": 28, "queue": 0}
{"t": 56, "temp_c": 70.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 8.1, "watts": 2.97, "done": 28, "queue": 0}
{"t": 57, "temp_c": 60.0, "mhz": 778, "cpu_pct": 41.7, "watts": 7.14, "done": 29, "queue": 0}
{"t": 58, "temp_c": 77.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 10.1, "watts": 3.01, "done": 29, "queue": 0}
{"t": 59, "temp_c": 58.0, "mhz": 795, "cpu_pct": 42.4, "watts": 7.25, "done": 30, "queue": 0}
{"t": 60, "temp_c": 72.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 9.0, "watts": 3.33, "done": 30, "queue": 0}
{"t": 61, "temp_c": 59.0, "mhz": 1185, "cpu_pct": 44.6, "watts": 6.27, "done": 31, "queue": 0}
{"t": 62, "temp_c": 71.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 8.3, "watts": 3.04, "done": 31, "queue": 0}
{"t": 63, "temp_c": 58.0, "mhz": 796, "cpu_pct": 42.6, "watts": 7.16, "done": 32, "queue": 0}
{"t": 64, "temp_c": 76.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 11.3, "watts": 2.96, "done": 32, "queue": 0}
{"t": 65, "temp_c": 59.0, "mhz": 1105, "cpu_pct": 42.1, "watts": 7.21, "done": 33, "queue": 0}
{"t": 66, "temp_c": 79.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 27.8, "watts": 4.42, "done": 33, "queue": 0}
{"t": 67, "temp_c": 59.0, "mhz": 821, "cpu_pct": 41.5, "watts": 7.13, "done": 34, "queue": 0}
{"t": 68, "temp_c": 74.0, "mhz": 2848, "cpu_pct": 9.3, "watts": 3.32, "done": 34, "queue": 0}
{"t": 69, "temp_c": 58.0, "mhz": 798, "cpu_pct": 41.2, "watts": 6.07, "done": 35, "queue": 0}
{"t": 70, "temp_c": 76.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 10.9, "watts": 3.05, "done": 35, "queue": 0}
{"t": 71, "temp_c": 59.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 42.0, "watts": 7.26, "done": 36, "queue": 0}
{"t": 72, "temp_c": 73.0, "mhz": 2850, "cpu_pct": 10.3, "watts": 2.96, "done": 36, "queue": 0}
{"t": 73, "temp_c": 59.0, "mhz": 794, "cpu_pct": 41.8, "watts": 7.13, "done": 37, "queue": 0}
{"t": 74, "temp_c": 76.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 9.8, "watts": 3.11, "done": 37, "queue": 0}
{"t": 75, "temp_c": 58.0, "mhz": 799, "cpu_pct": 39.9, "watts": 7.04, "done": 38, "queue": 0}
{"t": 76, "temp_c": 75.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 15.2, "watts": 3.89, "done": 38, "queue": 0}
{"t": 77, "temp_c": 59.0, "mhz": 796, "cpu_pct": 58.6, "watts": 6.80, "done": 39, "queue": 0}
{"t": 78, "temp_c": 75.0, "mhz": 2861, "cpu_pct": 10.6, "watts": 2.92, "done": 39, "queue": 0}
{"t": 79, "temp_c": 58.0, "mhz": 742, "cpu_pct": 42.0, "watts": 7.27, "done": 40, "queue": 0}
{"t": 80, "temp_c": 77.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 10.9, "watts": 3.00, "done": 40, "queue": 0}
{"t": 81, "temp_c": 59.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 39.5, "watts": 7.14, "done": 41, "queue": 0}
{"t": 82, "temp_c": 72.0, "mhz": 2881, "cpu_pct": 11.6, "watts": 3.01, "done": 41, "queue": 0}
{"t": 83, "temp_c": 58.0, "mhz": 797, "cpu_pct": 40.7, "watts": 7.29, "done": 42, "queue": 0}
{"t": 84, "temp_c": 70.0, "mhz": 2843, "cpu_pct": 10.9, "watts": 3.43, "done": 42, "queue": 0}
{"t": 85, "temp_c": 58.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 41.6, "watts": 6.02, "done": 43, "queue": 0}
{"t": 86, "temp_c": 75.0, "mhz": 2829, "cpu_pct": 10.4, "watts": 2.94, "done": 43, "queue": 0}
{"t": 87, "temp_c": 58.0, "mhz": 734, "cpu_pct": 40.6, "watts": 7.22, "done": 44, "queue": 0}
{"t": 88, "temp_c": 70.0, "mhz": 2825, "cpu_pct": 11.9, "watts": 3.01, "done": 44, "queue": 0}
{"t": 89, "temp_c": 58.0, "mhz": 778, "cpu_pct": 40.8, "watts": 7.30, "done": 45, "queue": 0}
{"t": 90, "temp_c": 69.0, "mhz": 2849, "cpu_pct": 11.1, "watts": 3.01, "done": 45, "queue": 0}
{"t": 91, "temp_c": 59.0, "mhz": 776, "cpu_pct": 41.3, "watts": 7.26, "done": 46, "queue": 0}
{"t": 92, "temp_c": 73.0, "mhz": 2859, "cpu_pct": 10.4, "watts": 3.38, "done": 46, "queue": 0}
{"t": 93, "temp_c": 58.0, "mhz": 761, "cpu_pct": 39.8, "watts": 5.95, "done": 47, "queue": 0}
{"t": 94, "temp_c": 68.0, "mhz": 2833, "cpu_pct": 13.4, "watts": 3.15, "done": 47, "queue": 0}
{"t": 95, "temp_c": 58.0, "mhz": 776, "cpu_pct": 41.1, "watts": 7.23, "done": 48, "queue": 0}
{"t": 96, "temp_c": 74.0, "mhz": 2842, "cpu_pct": 12.4, "watts": 3.03, "done": 48, "queue": 0}
{"t": 97, "temp_c": 59.0, "mhz": 765, "cpu_pct": 58.3, "watts": 8.16, "done": 49, "queue": 0}
{"t": 98, "temp_c": 71.0, "mhz": 2802, "cpu_pct": 10.9, "watts": 3.07, "done": 49, "queue": 0}
{"t": 99, "temp_c": 57.0, "mhz": 785, "cpu_pct": 39.7, "watts": 7.01, "done": 50, "queue": 0}
{"t": 100, "temp_c": 71.0, "mhz": 2812, "cpu_pct": 11.4, "watts": 3.62, "done": 50, "queue": 0}
{"t": 101, "temp_c": 58.0, "mhz": 773, "cpu_pct": 41.2, "watts": 5.98, "done": 51, "queue": 0}
{"t": 102, "temp_c": 66.0, "mhz": 2840, "cpu_pct": 11.1, "watts": 2.80, "done": 51, "queue": 0}
{"t": 103, "temp_c": 59.0, "mhz": 781, "cpu_pct": 41.5, "watts": 7.24, "done": 52, "queue": 0}
{"t": 104, "temp_c": 73.0, "mhz": 2883, "cpu_pct": 11.1, "watts": 2.98, "done": 52, "queue": 0}
{"t": 105, "temp_c": 57.0, "mhz": 779, "cpu_pct": 40.1, "watts": 7.21, "done": 53, "queue": 0}
{"t": 106, "temp_c": 68.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 12.8, "watts": 3.22, "done": 53, "queue": 0}
{"t": 107, "temp_c": 58.0, "mhz": 791, "cpu_pct": 40.2, "watts": 7.12, "done": 54, "queue": 0}
{"t": 108, "temp_c": 69.0, "mhz": 2854, "cpu_pct": 10.8, "watts": 3.44, "done": 54, "queue": 0}
{"t": 109, "temp_c": 57.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 41.2, "watts": 5.93, "done": 55, "queue": 0}
{"t": 110, "temp_c": 74.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 11.4, "watts": 2.95, "done": 55, "queue": 0}
{"t": 111, "temp_c": 58.0, "mhz": 2157, "cpu_pct": 39.0, "watts": 7.13, "done": 56, "queue": 0}
{"t": 112, "temp_c": 75.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 13.6, "watts": 3.11, "done": 56, "queue": 0}
{"t": 113, "temp_c": 58.0, "mhz": 796, "cpu_pct": 39.5, "watts": 7.16, "done": 57, "queue": 0}
{"t": 114, "temp_c": 75.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 13.1, "watts": 3.12, "done": 57, "queue": 0}
{"t": 115, "temp_c": 57.0, "mhz": 781, "cpu_pct": 39.5, "watts": 7.13, "done": 58, "queue": 0}
{"t": 116, "temp_c": 76.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 12.1, "watts": 3.52, "done": 58, "queue": 0}
{"t": 117, "temp_c": 58.0, "mhz": 2842, "cpu_pct": 38.6, "watts": 5.74, "done": 59, "queue": 0}
{"t": 118, "temp_c": 75.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 12.6, "watts": 3.03, "done": 59, "queue": 0}
{"t": 119, "temp_c": 58.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 38.8, "watts": 7.12, "done": 60, "queue": 0}
{"t": 120, "temp_c": 55.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 4.5, "watts": 2.95, "done": 60, "queue": 0}
{"summary": "pipeline", "kind": "rgb8", "workers": 1, "threads": 4, "effort": 4, "distance": 0.8, "period_ms": 2000, "secs": 120.0, "frames": 60, "frames_per_s": 0.500, "latency_ms_p50": 801, "latency_ms_p95": 897, "latency_ms_max": 956, "max_queue": 1, "backlog_at_end": 0, "cpu_s_per_frame": 1.803, "temp_c_mean": 63.8, "temp_c_max": 79.0, "mhz_mean": 1736, "mhz_min": 734, "cpu_pct_mean": 26.8, "watts_mean": 5.06}
{"t": 1, "temp_c": 60.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 51.3, "watts": 7.85, "done": 1, "queue": 0}
{"t": 2, "temp_c": 60.0, "mhz": 2801, "cpu_pct": 49.2, "watts": 6.35, "done": 2, "queue": 0}
{"t": 3, "temp_c": 59.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 47.4, "watts": 7.61, "done": 3, "queue": 0}
{"t": 4, "temp_c": 59.0, "mhz": 779, "cpu_pct": 48.1, "watts": 7.26, "done": 4, "queue": 0}
{"t": 5, "temp_c": 59.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 48.2, "watts": 7.18, "done": 5, "queue": 0}
{"t": 6, "temp_c": 59.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 48.6, "watts": 7.26, "done": 6, "queue": 0}
{"t": 7, "temp_c": 73.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 61.2, "watts": 7.74, "done": 7, "queue": 0}
{"t": 8, "temp_c": 67.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 52.6, "watts": 7.91, "done": 8, "queue": 0}
{"t": 9, "temp_c": 59.0, "mhz": 882, "cpu_pct": 46.9, "watts": 7.31, "done": 9, "queue": 0}
{"t": 10, "temp_c": 59.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 48.1, "watts": 7.19, "done": 10, "queue": 0}
{"t": 11, "temp_c": 59.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 48.4, "watts": 7.15, "done": 11, "queue": 0}
{"t": 12, "temp_c": 59.0, "mhz": 939, "cpu_pct": 51.8, "watts": 7.26, "done": 12, "queue": 0}
{"t": 13, "temp_c": 60.0, "mhz": 1525, "cpu_pct": 50.0, "watts": 6.43, "done": 13, "queue": 0}
{"t": 14, "temp_c": 61.0, "mhz": 2184, "cpu_pct": 49.2, "watts": 7.31, "done": 14, "queue": 0}
{"t": 15, "temp_c": 59.0, "mhz": 2044, "cpu_pct": 47.1, "watts": 7.34, "done": 15, "queue": 0}
{"t": 16, "temp_c": 60.0, "mhz": 2404, "cpu_pct": 48.0, "watts": 7.18, "done": 16, "queue": 0}
{"t": 17, "temp_c": 59.0, "mhz": 1400, "cpu_pct": 47.5, "watts": 7.15, "done": 17, "queue": 0}
{"t": 18, "temp_c": 59.0, "mhz": 1560, "cpu_pct": 48.5, "watts": 7.27, "done": 18, "queue": 0}
{"t": 19, "temp_c": 64.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 50.1, "watts": 7.28, "done": 19, "queue": 0}
{"t": 20, "temp_c": 61.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.5, "watts": 7.28, "done": 20, "queue": 0}
{"t": 21, "temp_c": 59.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 47.4, "watts": 7.19, "done": 21, "queue": 0}
{"t": 22, "temp_c": 61.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 50.2, "watts": 6.38, "done": 22, "queue": 0}
{"t": 23, "temp_c": 62.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 49.1, "watts": 7.39, "done": 23, "queue": 0}
{"t": 24, "temp_c": 61.0, "mhz": 2000, "cpu_pct": 49.1, "watts": 7.37, "done": 24, "queue": 0}
{"t": 25, "temp_c": 61.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 49.5, "watts": 7.13, "done": 25, "queue": 0}
{"t": 26, "temp_c": 65.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.0, "watts": 7.21, "done": 26, "queue": 0}
{"t": 27, "temp_c": 67.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 47.6, "watts": 7.33, "done": 27, "queue": 0}
{"t": 28, "temp_c": 61.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 47.0, "watts": 7.22, "done": 28, "queue": 0}
{"t": 29, "temp_c": 64.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.6, "watts": 7.21, "done": 29, "queue": 0}
{"t": 30, "temp_c": 59.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 48.7, "watts": 7.25, "done": 30, "queue": 0}
{"t": 31, "temp_c": 60.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 51.1, "watts": 7.12, "done": 31, "queue": 0}
{"t": 32, "temp_c": 63.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 51.6, "watts": 7.31, "done": 32, "queue": 0}
{"t": 33, "temp_c": 71.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 49.4, "watts": 6.39, "done": 33, "queue": 0}
{"t": 34, "temp_c": 68.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 47.0, "watts": 7.30, "done": 34, "queue": 0}
{"t": 35, "temp_c": 68.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.2, "watts": 7.26, "done": 35, "queue": 0}
{"t": 36, "temp_c": 68.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 47.5, "watts": 7.22, "done": 36, "queue": 0}
{"t": 37, "temp_c": 67.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 47.9, "watts": 7.23, "done": 37, "queue": 0}
{"t": 38, "temp_c": 62.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 57.8, "watts": 7.95, "done": 38, "queue": 0}
{"t": 39, "temp_c": 71.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 63.6, "watts": 7.95, "done": 39, "queue": 0}
{"t": 40, "temp_c": 75.0, "mhz": 2852, "cpu_pct": 49.1, "watts": 7.25, "done": 40, "queue": 0}
{"t": 41, "temp_c": 69.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 45.7, "watts": 7.24, "done": 41, "queue": 0}
{"t": 42, "temp_c": 71.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 49.5, "watts": 6.55, "done": 42, "queue": 0}
{"t": 43, "temp_c": 72.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 47.1, "watts": 7.29, "done": 43, "queue": 0}
{"t": 44, "temp_c": 70.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.2, "watts": 7.28, "done": 44, "queue": 0}
{"t": 45, "temp_c": 71.0, "mhz": 2810, "cpu_pct": 49.4, "watts": 7.37, "done": 45, "queue": 0}
{"t": 46, "temp_c": 72.0, "mhz": 2847, "cpu_pct": 48.5, "watts": 7.22, "done": 46, "queue": 0}
{"t": 47, "temp_c": 73.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 47.7, "watts": 7.35, "done": 47, "queue": 0}
{"t": 48, "temp_c": 71.0, "mhz": 2860, "cpu_pct": 48.9, "watts": 7.25, "done": 48, "queue": 0}
{"t": 49, "temp_c": 71.0, "mhz": 2846, "cpu_pct": 48.1, "watts": 7.32, "done": 49, "queue": 0}
{"t": 50, "temp_c": 60.0, "mhz": 1100, "cpu_pct": 49.7, "watts": 7.25, "done": 50, "queue": 0}
{"t": 51, "temp_c": 68.0, "mhz": 2790, "cpu_pct": 52.0, "watts": 7.34, "done": 51, "queue": 0}
{"t": 52, "temp_c": 71.0, "mhz": 2824, "cpu_pct": 49.5, "watts": 7.60, "done": 52, "queue": 0}
{"t": 53, "temp_c": 75.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 49.2, "watts": 6.23, "done": 53, "queue": 0}
{"t": 54, "temp_c": 73.0, "mhz": 2850, "cpu_pct": 47.7, "watts": 7.39, "done": 54, "queue": 0}
{"t": 55, "temp_c": 69.0, "mhz": 2861, "cpu_pct": 48.0, "watts": 7.26, "done": 55, "queue": 0}
{"t": 56, "temp_c": 67.0, "mhz": 2840, "cpu_pct": 46.7, "watts": 7.16, "done": 56, "queue": 0}
{"t": 57, "temp_c": 73.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 49.7, "watts": 7.21, "done": 57, "queue": 0}
{"t": 58, "temp_c": 73.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.9, "watts": 7.29, "done": 58, "queue": 0}
{"t": 59, "temp_c": 75.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.2, "watts": 7.25, "done": 59, "queue": 0}
{"t": 60, "temp_c": 71.0, "mhz": 2828, "cpu_pct": 48.0, "watts": 7.28, "done": 60, "queue": 0}
{"t": 61, "temp_c": 75.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 47.5, "watts": 7.33, "done": 61, "queue": 0}
{"t": 62, "temp_c": 75.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.1, "watts": 7.42, "done": 62, "queue": 0}
{"t": 63, "temp_c": 61.0, "mhz": 2626, "cpu_pct": 48.9, "watts": 6.33, "done": 63, "queue": 0}
{"t": 64, "temp_c": 73.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 49.1, "watts": 7.32, "done": 64, "queue": 0}
{"t": 65, "temp_c": 73.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.0, "watts": 7.17, "done": 65, "queue": 0}
{"t": 66, "temp_c": 83.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 49.9, "watts": 7.27, "done": 66, "queue": 0}
{"t": 67, "temp_c": 75.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 45.2, "watts": 7.28, "done": 67, "queue": 0}
{"t": 68, "temp_c": 73.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.0, "watts": 7.19, "done": 68, "queue": 0}
{"t": 69, "temp_c": 65.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 63.1, "watts": 8.27, "done": 69, "queue": 0}
{"t": 70, "temp_c": 77.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 49.2, "watts": 7.29, "done": 70, "queue": 0}
{"t": 71, "temp_c": 77.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.0, "watts": 7.49, "done": 71, "queue": 0}
{"t": 72, "temp_c": 78.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 49.7, "watts": 6.28, "done": 72, "queue": 0}
{"t": 73, "temp_c": 77.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 47.5, "watts": 7.32, "done": 73, "queue": 0}
{"t": 74, "temp_c": 78.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 47.9, "watts": 7.18, "done": 74, "queue": 0}
{"t": 75, "temp_c": 78.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.4, "watts": 7.35, "done": 75, "queue": 0}
{"t": 76, "temp_c": 61.0, "mhz": 2000, "cpu_pct": 48.7, "watts": 7.21, "done": 76, "queue": 0}
{"t": 77, "temp_c": 79.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 50.9, "watts": 7.31, "done": 77, "queue": 0}
{"t": 78, "temp_c": 80.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.9, "watts": 7.25, "done": 78, "queue": 0}
{"t": 79, "temp_c": 80.0, "mhz": 2869, "cpu_pct": 48.7, "watts": 7.41, "done": 79, "queue": 0}
{"t": 80, "temp_c": 77.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 45.2, "watts": 7.35, "done": 80, "queue": 0}
{"t": 81, "temp_c": 80.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.4, "watts": 7.45, "done": 81, "queue": 0}
{"t": 82, "temp_c": 79.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 47.7, "watts": 6.09, "done": 82, "queue": 0}
{"t": 83, "temp_c": 79.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.4, "watts": 7.27, "done": 83, "queue": 0}
{"t": 84, "temp_c": 80.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.2, "watts": 7.30, "done": 84, "queue": 0}
{"t": 85, "temp_c": 83.0, "mhz": 2804, "cpu_pct": 49.2, "watts": 7.08, "done": 85, "queue": 0}
{"t": 86, "temp_c": 80.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 47.2, "watts": 7.28, "done": 86, "queue": 0}
{"t": 87, "temp_c": 78.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.2, "watts": 7.24, "done": 87, "queue": 0}
{"t": 88, "temp_c": 80.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.1, "watts": 7.21, "done": 88, "queue": 0}
{"t": 89, "temp_c": 80.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 47.9, "watts": 7.20, "done": 89, "queue": 0}
{"t": 90, "temp_c": 81.0, "mhz": 2834, "cpu_pct": 48.9, "watts": 7.46, "done": 90, "queue": 0}
{"t": 91, "temp_c": 79.0, "mhz": 2851, "cpu_pct": 48.4, "watts": 7.48, "done": 91, "queue": 0}
{"t": 92, "temp_c": 74.0, "mhz": 2850, "cpu_pct": 48.1, "watts": 6.01, "done": 92, "queue": 0}
{"t": 93, "temp_c": 81.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 48.2, "watts": 7.33, "done": 93, "queue": 0}
{"t": 94, "temp_c": 81.0, "mhz": 2811, "cpu_pct": 47.6, "watts": 7.24, "done": 94, "queue": 0}
