fwt_software/tools/camera-bench/results-2026-10-01-tower121/pileup_real.jsonl

122 lines
12 KiB
JSON

{"t": 1, "temp_c": 48.0, "mhz": 700, "cpu_pct": 37.2, "watts": 6.81, "done": 1, "queue": 0}
{"t": 2, "temp_c": 48.0, "mhz": 810, "cpu_pct": 30.3, "watts": 6.81, "done": 2, "queue": 0}
{"t": 3, "temp_c": 48.0, "mhz": 1010, "cpu_pct": 34.3, "watts": 7.07, "done": 3, "queue": 0}
{"t": 4, "temp_c": 48.0, "mhz": 1423, "cpu_pct": 31.7, "watts": 6.44, "done": 4, "queue": 0}
{"t": 5, "temp_c": 48.0, "mhz": 1009, "cpu_pct": 33.7, "watts": 6.17, "done": 5, "queue": 0}
{"t": 6, "temp_c": 48.0, "mhz": 2304, "cpu_pct": 36.1, "watts": 6.82, "done": 6, "queue": 0}
{"t": 7, "temp_c": 49.0, "mhz": 2900, "cpu_pct": 29.1, "watts": 6.34, "done": 7, "queue": 0}
{"t": 8, "temp_c": 49.0, "mhz": 2900, "cpu_pct": 31.2, "watts": 6.31, "done": 8, "queue": 0}
{"t": 9, "temp_c": 49.0, "mhz": 2900, "cpu_pct": 30.9, "watts": 5.96, "done": 9, "queue": 0}
{"t": 10, "temp_c": 49.0, "mhz": 2900, "cpu_pct": 29.6, "watts": 6.39, "done": 10, "queue": 0}
{"t": 11, "temp_c": 50.0, "mhz": 2900, "cpu_pct": 33.4, "watts": 6.70, "done": 11, "queue": 0}
{"t": 12, "temp_c": 51.0, "mhz": 2900, "cpu_pct": 32.5, "watts": 6.40, "done": 12, "queue": 0}
{"t": 13, "temp_c": 52.0, "mhz": 3037, "cpu_pct": 31.6, "watts": 6.68, "done": 13, "queue": 0}
{"t": 14, "temp_c": 53.0, "mhz": 2900, "cpu_pct": 30.1, "watts": 5.87, "done": 14, "queue": 0}
{"t": 15, "temp_c": 51.0, "mhz": 2912, "cpu_pct": 31.0, "watts": 6.44, "done": 15, "queue": 0}
{"t": 16, "temp_c": 52.0, "mhz": 3010, "cpu_pct": 30.2, "watts": 6.43, "done": 16, "queue": 0}
{"t": 17, "temp_c": 53.0, "mhz": 3082, "cpu_pct": 32.7, "watts": 6.38, "done": 17, "queue": 0}
{"t": 18, "temp_c": 53.0, "mhz": 3148, "cpu_pct": 30.5, "watts": 6.37, "done": 18, "queue": 0}
{"t": 19, "temp_c": 54.0, "mhz": 3178, "cpu_pct": 34.8, "watts": 6.70, "done": 19, "queue": 0}
{"t": 20, "temp_c": 52.0, "mhz": 3072, "cpu_pct": 31.9, "watts": 6.44, "done": 20, "queue": 0}
{"t": 21, "temp_c": 51.0, "mhz": 2900, "cpu_pct": 30.6, "watts": 6.23, "done": 21, "queue": 0}
{"t": 22, "temp_c": 54.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 30.5, "watts": 6.54, "done": 22, "queue": 0}
{"t": 23, "temp_c": 53.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 31.2, "watts": 6.61, "done": 23, "queue": 0}
{"t": 24, "temp_c": 51.0, "mhz": 3077, "cpu_pct": 34.4, "watts": 6.43, "done": 24, "queue": 0}
{"t": 25, "temp_c": 51.0, "mhz": 2389, "cpu_pct": 30.1, "watts": 6.39, "done": 25, "queue": 0}
{"t": 26, "temp_c": 53.0, "mhz": 3089, "cpu_pct": 31.2, "watts": 5.84, "done": 26, "queue": 0}
{"t": 27, "temp_c": 56.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 30.2, "watts": 6.43, "done": 27, "queue": 0}
{"t": 28, "temp_c": 53.0, "mhz": 3087, "cpu_pct": 31.2, "watts": 6.52, "done": 28, "queue": 0}
{"t": 29, "temp_c": 49.0, "mhz": 2678, "cpu_pct": 31.5, "watts": 6.55, "done": 29, "queue": 0}
{"t": 30, "temp_c": 52.0, "mhz": 2901, "cpu_pct": 28.9, "watts": 5.76, "done": 30, "queue": 0}
{"t": 31, "temp_c": 69.0, "mhz": 3172, "cpu_pct": 40.4, "watts": 7.00, "done": 31, "queue": 0}
{"t": 32, "temp_c": 54.0, "mhz": 3135, "cpu_pct": 34.9, "watts": 8.36, "done": 32, "queue": 0}
{"t": 33, "temp_c": 54.0, "mhz": 3182, "cpu_pct": 30.2, "watts": 6.52, "done": 33, "queue": 0}
{"t": 34, "temp_c": 57.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 29.3, "watts": 5.80, "done": 34, "queue": 0}
{"t": 35, "temp_c": 53.0, "mhz": 3081, "cpu_pct": 29.0, "watts": 6.38, "done": 35, "queue": 0}
{"t": 36, "temp_c": 57.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 29.1, "watts": 6.53, "done": 36, "queue": 0}
{"t": 37, "temp_c": 54.0, "mhz": 3143, "cpu_pct": 33.2, "watts": 6.94, "done": 37, "queue": 0}
{"t": 38, "temp_c": 54.0, "mhz": 3060, "cpu_pct": 31.4, "watts": 6.69, "done": 38, "queue": 0}
{"t": 39, "temp_c": 57.0, "mhz": 3186, "cpu_pct": 33.4, "watts": 5.89, "done": 39, "queue": 0}
{"t": 40, "temp_c": 54.0, "mhz": 3139, "cpu_pct": 31.5, "watts": 6.72, "done": 40, "queue": 0}
{"t": 41, "temp_c": 56.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 32.0, "watts": 6.60, "done": 41, "queue": 0}
{"t": 42, "temp_c": 54.0, "mhz": 3185, "cpu_pct": 33.2, "watts": 6.77, "done": 42, "queue": 0}
{"t": 43, "temp_c": 57.0, "mhz": 3194, "cpu_pct": 32.6, "watts": 6.02, "done": 43, "queue": 0}
{"t": 44, "temp_c": 57.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 28.9, "watts": 6.37, "done": 44, "queue": 0}
{"t": 45, "temp_c": 50.0, "mhz": 3035, "cpu_pct": 31.7, "watts": 6.51, "done": 45, "queue": 0}
{"t": 46, "temp_c": 56.0, "mhz": 3245, "cpu_pct": 31.1, "watts": 6.48, "done": 46, "queue": 0}
{"t": 47, "temp_c": 54.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 30.7, "watts": 5.95, "done": 47, "queue": 0}
{"t": 48, "temp_c": 57.0, "mhz": 3302, "cpu_pct": 28.0, "watts": 6.37, "done": 48, "queue": 0}
{"t": 49, "temp_c": 58.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 32.2, "watts": 6.38, "done": 49, "queue": 0}
{"t": 50, "temp_c": 57.0, "mhz": 3194, "cpu_pct": 30.5, "watts": 6.35, "done": 50, "queue": 0}
{"t": 51, "temp_c": 54.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 29.1, "watts": 5.69, "done": 51, "queue": 0}
{"t": 52, "temp_c": 58.0, "mhz": 3076, "cpu_pct": 30.4, "watts": 6.37, "done": 52, "queue": 0}
{"t": 53, "temp_c": 58.0, "mhz": 3107, "cpu_pct": 30.1, "watts": 6.42, "done": 53, "queue": 0}
{"t": 54, "temp_c": 53.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 31.6, "watts": 6.38, "done": 54, "queue": 0}
{"t": 55, "temp_c": 53.0, "mhz": 3066, "cpu_pct": 31.7, "watts": 6.29, "done": 55, "queue": 0}
{"t": 56, "temp_c": 56.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 30.1, "watts": 5.62, "done": 56, "queue": 0}
{"t": 57, "temp_c": 56.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 32.0, "watts": 6.48, "done": 57, "queue": 0}
{"t": 58, "temp_c": 54.0, "mhz": 3107, "cpu_pct": 30.1, "watts": 6.26, "done": 58, "queue": 0}
{"t": 59, "temp_c": 54.0, "mhz": 2434, "cpu_pct": 29.5, "watts": 6.23, "done": 59, "queue": 0}
{"t": 60, "temp_c": 57.0, "mhz": 2900, "cpu_pct": 32.6, "watts": 6.18, "done": 60, "queue": 0}
{"t": 61, "temp_c": 54.0, "mhz": 1425, "cpu_pct": 28.6, "watts": 6.32, "done": 61, "queue": 0}
{"t": 62, "temp_c": 53.0, "mhz": 2900, "cpu_pct": 31.2, "watts": 6.47, "done": 62, "queue": 0}
{"t": 63, "temp_c": 54.0, "mhz": 1425, "cpu_pct": 39.9, "watts": 7.49, "done": 63, "queue": 0}
{"t": 64, "temp_c": 60.0, "mhz": 3025, "cpu_pct": 29.6, "watts": 6.32, "done": 64, "queue": 0}
{"t": 65, "temp_c": 53.0, "mhz": 2138, "cpu_pct": 29.6, "watts": 5.63, "done": 65, "queue": 0}
{"t": 66, "temp_c": 56.0, "mhz": 2255, "cpu_pct": 31.2, "watts": 6.51, "done": 66, "queue": 0}
{"t": 67, "temp_c": 53.0, "mhz": 2058, "cpu_pct": 30.6, "watts": 6.14, "done": 67, "queue": 0}
{"t": 68, "temp_c": 57.0, "mhz": 3038, "cpu_pct": 29.2, "watts": 6.29, "done": 68, "queue": 0}
{"t": 69, "temp_c": 53.0, "mhz": 1929, "cpu_pct": 29.5, "watts": 5.75, "done": 69, "queue": 0}
{"t": 70, "temp_c": 51.0, "mhz": 1919, "cpu_pct": 28.1, "watts": 6.29, "done": 70, "queue": 0}
{"t": 71, "temp_c": 54.0, "mhz": 1777, "cpu_pct": 30.4, "watts": 6.32, "done": 71, "queue": 0}
{"t": 72, "temp_c": 56.0, "mhz": 2900, "cpu_pct": 30.1, "watts": 6.29, "done": 72, "queue": 0}
{"t": 73, "temp_c": 60.0, "mhz": 2900, "cpu_pct": 30.8, "watts": 6.46, "done": 73, "queue": 0}
{"t": 74, "temp_c": 60.0, "mhz": 2900, "cpu_pct": 29.1, "watts": 5.94, "done": 74, "queue": 0}
{"t": 75, "temp_c": 56.0, "mhz": 2273, "cpu_pct": 30.1, "watts": 6.24, "done": 75, "queue": 0}
{"t": 76, "temp_c": 53.0, "mhz": 2500, "cpu_pct": 30.0, "watts": 6.28, "done": 76, "queue": 0}
{"t": 77, "temp_c": 62.0, "mhz": 2900, "cpu_pct": 29.6, "watts": 6.28, "done": 77, "queue": 0}
{"t": 78, "temp_c": 64.0, "mhz": 2900, "cpu_pct": 29.0, "watts": 6.47, "done": 78, "queue": 0}
{"t": 79, "temp_c": 51.0, "mhz": 1733, "cpu_pct": 29.5, "watts": 5.54, "done": 79, "queue": 0}
{"t": 80, "temp_c": 53.0, "mhz": 1800, "cpu_pct": 30.7, "watts": 6.26, "done": 80, "queue": 0}
{"t": 81, "temp_c": 53.0, "mhz": 1757, "cpu_pct": 29.5, "watts": 6.21, "done": 81, "queue": 0}
{"t": 82, "temp_c": 60.0, "mhz": 3186, "cpu_pct": 29.6, "watts": 6.41, "done": 82, "queue": 0}
{"t": 83, "temp_c": 60.0, "mhz": 2900, "cpu_pct": 30.8, "watts": 5.92, "done": 83, "queue": 0}
{"t": 84, "temp_c": 61.0, "mhz": 3148, "cpu_pct": 29.4, "watts": 6.61, "done": 84, "queue": 0}
{"t": 85, "temp_c": 60.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 29.9, "watts": 6.32, "done": 85, "queue": 0}
{"t": 86, "temp_c": 62.0, "mhz": 2965, "cpu_pct": 27.5, "watts": 6.36, "done": 86, "queue": 0}
{"t": 87, "temp_c": 58.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 27.8, "watts": 6.47, "done": 87, "queue": 0}
{"t": 88, "temp_c": 59.0, "mhz": 3134, "cpu_pct": 29.3, "watts": 5.40, "done": 88, "queue": 0}
{"t": 89, "temp_c": 62.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 27.1, "watts": 6.31, "done": 89, "queue": 0}
{"t": 90, "temp_c": 57.0, "mhz": 3103, "cpu_pct": 28.4, "watts": 6.37, "done": 90, "queue": 0}
{"t": 91, "temp_c": 59.0, "mhz": 3101, "cpu_pct": 28.3, "watts": 6.44, "done": 91, "queue": 0}
{"t": 92, "temp_c": 57.0, "mhz": 3143, "cpu_pct": 29.6, "watts": 6.62, "done": 92, "queue": 0}
{"t": 93, "temp_c": 62.0, "mhz": 2901, "cpu_pct": 29.5, "watts": 5.28, "done": 93, "queue": 0}
{"t": 94, "temp_c": 70.0, "mhz": 3004, "cpu_pct": 38.2, "watts": 7.70, "done": 94, "queue": 0}
{"t": 95, "temp_c": 62.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 31.7, "watts": 7.36, "done": 95, "queue": 0}
{"t": 96, "temp_c": 58.0, "mhz": 2463, "cpu_pct": 29.9, "watts": 6.62, "done": 96, "queue": 0}
{"t": 97, "temp_c": 60.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 29.6, "watts": 5.72, "done": 97, "queue": 0}
{"t": 98, "temp_c": 60.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 30.6, "watts": 6.50, "done": 98, "queue": 0}
{"t": 99, "temp_c": 58.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 30.0, "watts": 6.23, "done": 99, "queue": 0}
{"t": 100, "temp_c": 60.0, "mhz": 3180, "cpu_pct": 30.2, "watts": 6.34, "done": 100, "queue": 0}
{"t": 101, "temp_c": 58.0, "mhz": 3167, "cpu_pct": 28.5, "watts": 6.68, "done": 101, "queue": 0}
{"t": 102, "temp_c": 59.0, "mhz": 3202, "cpu_pct": 27.6, "watts": 5.34, "done": 102, "queue": 0}
{"t": 103, "temp_c": 58.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 29.5, "watts": 6.56, "done": 103, "queue": 0}
{"t": 104, "temp_c": 62.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 30.2, "watts": 6.27, "done": 104, "queue": 0}
{"t": 105, "temp_c": 59.0, "mhz": 3144, "cpu_pct": 28.6, "watts": 6.39, "done": 105, "queue": 0}
{"t": 106, "temp_c": 62.0, "mhz": 3076, "cpu_pct": 29.0, "watts": 5.59, "done": 106, "queue": 0}
{"t": 107, "temp_c": 53.0, "mhz": 2484, "cpu_pct": 30.4, "watts": 6.31, "done": 107, "queue": 0}
{"t": 108, "temp_c": 57.0, "mhz": 2555, "cpu_pct": 28.4, "watts": 6.51, "done": 108, "queue": 0}
{"t": 109, "temp_c": 56.0, "mhz": 2410, "cpu_pct": 30.9, "watts": 6.41, "done": 109, "queue": 0}
{"t": 110, "temp_c": 58.0, "mhz": 3184, "cpu_pct": 29.1, "watts": 6.60, "done": 110, "queue": 0}
{"t": 111, "temp_c": 60.0, "mhz": 2841, "cpu_pct": 29.4, "watts": 5.40, "done": 111, "queue": 0}
{"t": 112, "temp_c": 51.0, "mhz": 1976, "cpu_pct": 30.3, "watts": 6.17, "done": 112, "queue": 0}
{"t": 113, "temp_c": 62.0, "mhz": 3075, "cpu_pct": 31.8, "watts": 6.32, "done": 113, "queue": 0}
{"t": 114, "temp_c": 53.0, "mhz": 1600, "cpu_pct": 29.6, "watts": 6.50, "done": 114, "queue": 0}
{"t": 115, "temp_c": 51.0, "mhz": 2646, "cpu_pct": 30.5, "watts": 5.52, "done": 115, "queue": 0}
{"t": 116, "temp_c": 58.0, "mhz": 2095, "cpu_pct": 28.3, "watts": 6.30, "done": 116, "queue": 0}
{"t": 117, "temp_c": 64.0, "mhz": 3077, "cpu_pct": 29.6, "watts": 6.25, "done": 117, "queue": 0}
{"t": 118, "temp_c": 60.0, "mhz": 2900, "cpu_pct": 30.0, "watts": 6.25, "done": 118, "queue": 0}
{"t": 119, "temp_c": 59.0, "mhz": 3081, "cpu_pct": 30.9, "watts": 7.08, "done": 119, "queue": 0}
{"t": 120, "temp_c": 44.0, "mhz": 715, "cpu_pct": 23.4, "watts": 5.23, "done": 120, "queue": 0}
{"summary": "pipeline", "kind": "ea", "workers": 1, "threads": 4, "effort": 4, "distance": 0.8, "period_ms": 1000, "secs": 120.0, "frames": 120, "frames_per_s": 1.000, "latency_ms_p50": 485, "latency_ms_p95": 541, "latency_ms_max": 570, "max_queue": 1, "backlog_at_end": 0, "cpu_s_per_frame": 1.163, "temp_c_mean": 55.5, "temp_c_max": 70.0, "mhz_mean": 2755, "mhz_min": 700, "cpu_pct_mean": 30.7, "watts_mean": 6.35}