fwt_software/tools/camera-bench/results-2026-10-08-tower111.../power6w_paced.jsonl

122 lines
13 KiB
JSON

{"t": 1, "temp_c": 60.0, "mhz": 2099, "cpu_pct": 61.9, "watts": 6.70, "rss_mb": 533, "done": 0, "queue": 0}
{"t": 2, "temp_c": 54.0, "mhz": 771, "cpu_pct": 23.0, "watts": 4.74, "rss_mb": 247, "done": 1, "queue": 0}
{"t": 3, "temp_c": 61.0, "mhz": 2300, "cpu_pct": 62.3, "watts": 7.22, "rss_mb": 613, "done": 1, "queue": 0}
{"t": 4, "temp_c": 54.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 11.6, "watts": 3.98, "rss_mb": 282, "done": 2, "queue": 0}
{"t": 5, "temp_c": 67.0, "mhz": 2500, "cpu_pct": 62.6, "watts": 8.10, "rss_mb": 628, "done": 2, "queue": 0}
{"t": 6, "temp_c": 55.0, "mhz": 2847, "cpu_pct": 6.8, "watts": 3.31, "rss_mb": 297, "done": 3, "queue": 0}
{"t": 7, "temp_c": 71.0, "mhz": 2700, "cpu_pct": 60.6, "watts": 6.62, "rss_mb": 570, "done": 3, "queue": 0}
{"t": 8, "temp_c": 54.0, "mhz": 775, "cpu_pct": 5.3, "watts": 4.47, "rss_mb": 385, "done": 4, "queue": 0}
{"t": 9, "temp_c": 64.0, "mhz": 2017, "cpu_pct": 61.8, "watts": 7.52, "rss_mb": 534, "done": 4, "queue": 0}
{"t": 10, "temp_c": 54.0, "mhz": 795, "cpu_pct": 4.8, "watts": 4.12, "rss_mb": 442, "done": 5, "queue": 0}
{"t": 11, "temp_c": 63.0, "mhz": 1780, "cpu_pct": 61.2, "watts": 7.88, "rss_mb": 544, "done": 5, "queue": 0}
{"t": 12, "temp_c": 55.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 5.8, "watts": 3.56, "rss_mb": 452, "done": 6, "queue": 0}
{"t": 13, "temp_c": 61.0, "mhz": 1853, "cpu_pct": 59.2, "watts": 8.49, "rss_mb": 462, "done": 7, "queue": 0}
{"t": 14, "temp_c": 55.0, "mhz": 911, "cpu_pct": 4.5, "watts": 3.11, "rss_mb": 462, "done": 7, "queue": 0}
{"t": 15, "temp_c": 61.0, "mhz": 1000, "cpu_pct": 61.2, "watts": 8.52, "rss_mb": 465, "done": 8, "queue": 0}
{"t": 16, "temp_c": 55.0, "mhz": 799, "cpu_pct": 4.8, "watts": 2.21, "rss_mb": 465, "done": 8, "queue": 0}
{"t": 17, "temp_c": 61.0, "mhz": 1664, "cpu_pct": 60.5, "watts": 7.80, "rss_mb": 469, "done": 9, "queue": 0}
{"t": 18, "temp_c": 54.0, "mhz": 2847, "cpu_pct": 6.3, "watts": 3.86, "rss_mb": 469, "done": 9, "queue": 0}
{"t": 19, "temp_c": 61.0, "mhz": 1379, "cpu_pct": 59.9, "watts": 7.94, "rss_mb": 473, "done": 10, "queue": 0}
{"t": 20, "temp_c": 54.0, "mhz": 892, "cpu_pct": 4.5, "watts": 3.44, "rss_mb": 473, "done": 10, "queue": 0}
{"t": 21, "temp_c": 61.0, "mhz": 1106, "cpu_pct": 61.1, "watts": 8.26, "rss_mb": 518, "done": 10, "queue": 0}
{"t": 22, "temp_c": 55.0, "mhz": 940, "cpu_pct": 5.5, "watts": 3.27, "rss_mb": 474, "done": 11, "queue": 0}
{"t": 23, "temp_c": 61.0, "mhz": 1003, "cpu_pct": 60.2, "watts": 8.42, "rss_mb": 476, "done": 12, "queue": 0}
{"t": 24, "temp_c": 59.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 5.2, "watts": 2.19, "rss_mb": 488, "done": 12, "queue": 0}
{"t": 25, "temp_c": 74.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 64.7, "watts": 7.51, "rss_mb": 479, "done": 13, "queue": 0}
{"t": 26, "temp_c": 55.0, "mhz": 1949, "cpu_pct": 16.4, "watts": 5.30, "rss_mb": 479, "done": 13, "queue": 0}
{"t": 27, "temp_c": 61.0, "mhz": 1027, "cpu_pct": 60.4, "watts": 7.74, "rss_mb": 481, "done": 14, "queue": 0}
{"t": 28, "temp_c": 54.0, "mhz": 1430, "cpu_pct": 4.8, "watts": 3.59, "rss_mb": 481, "done": 14, "queue": 0}
{"t": 29, "temp_c": 61.0, "mhz": 1523, "cpu_pct": 59.8, "watts": 8.16, "rss_mb": 483, "done": 15, "queue": 0}
{"t": 30, "temp_c": 55.0, "mhz": 1811, "cpu_pct": 4.5, "watts": 3.40, "rss_mb": 483, "done": 15, "queue": 0}
{"t": 31, "temp_c": 60.0, "mhz": 1240, "cpu_pct": 59.9, "watts": 8.45, "rss_mb": 484, "done": 16, "queue": 0}
{"t": 32, "temp_c": 55.0, "mhz": 2798, "cpu_pct": 5.0, "watts": 3.06, "rss_mb": 484, "done": 16, "queue": 0}
{"t": 33, "temp_c": 60.0, "mhz": 1326, "cpu_pct": 60.3, "watts": 6.75, "rss_mb": 486, "done": 17, "queue": 0}
{"t": 34, "temp_c": 57.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 5.3, "watts": 3.94, "rss_mb": 499, "done": 17, "queue": 0}
{"t": 35, "temp_c": 61.0, "mhz": 951, "cpu_pct": 60.0, "watts": 7.83, "rss_mb": 489, "done": 18, "queue": 0}
{"t": 36, "temp_c": 67.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 8.3, "watts": 3.86, "rss_mb": 542, "done": 18, "queue": 0}
{"t": 37, "temp_c": 59.0, "mhz": 977, "cpu_pct": 58.4, "watts": 8.21, "rss_mb": 490, "done": 19, "queue": 0}
{"t": 38, "temp_c": 64.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 6.3, "watts": 3.20, "rss_mb": 525, "done": 19, "queue": 0}
{"t": 39, "temp_c": 60.0, "mhz": 1375, "cpu_pct": 58.6, "watts": 8.42, "rss_mb": 491, "done": 20, "queue": 0}
{"t": 40, "temp_c": 66.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 6.8, "watts": 3.10, "rss_mb": 535, "done": 20, "queue": 0}
{"t": 41, "temp_c": 60.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 58.8, "watts": 8.57, "rss_mb": 491, "done": 21, "queue": 0}
{"t": 42, "temp_c": 71.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 7.3, "watts": 2.24, "rss_mb": 568, "done": 21, "queue": 0}
{"t": 43, "temp_c": 59.0, "mhz": 752, "cpu_pct": 56.8, "watts": 7.77, "rss_mb": 492, "done": 22, "queue": 0}
{"t": 44, "temp_c": 68.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 6.8, "watts": 3.67, "rss_mb": 553, "done": 22, "queue": 0}
{"t": 45, "temp_c": 60.0, "mhz": 913, "cpu_pct": 58.3, "watts": 8.04, "rss_mb": 493, "done": 23, "queue": 0}
{"t": 46, "temp_c": 70.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 7.3, "watts": 3.44, "rss_mb": 569, "done": 23, "queue": 0}
{"t": 47, "temp_c": 59.0, "mhz": 807, "cpu_pct": 57.7, "watts": 8.44, "rss_mb": 493, "done": 24, "queue": 0}
{"t": 48, "temp_c": 73.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 8.6, "watts": 2.98, "rss_mb": 573, "done": 24, "queue": 0}
{"t": 49, "temp_c": 60.0, "mhz": 868, "cpu_pct": 56.8, "watts": 8.58, "rss_mb": 494, "done": 25, "queue": 0}
{"t": 50, "temp_c": 72.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 7.8, "watts": 2.32, "rss_mb": 579, "done": 25, "queue": 0}
{"t": 51, "temp_c": 59.0, "mhz": 791, "cpu_pct": 57.8, "watts": 7.74, "rss_mb": 494, "done": 26, "queue": 0}
{"t": 52, "temp_c": 73.0, "mhz": 2800, "cpu_pct": 7.8, "watts": 3.75, "rss_mb": 584, "done": 26, "queue": 0}
{"t": 53, "temp_c": 60.0, "mhz": 1035, "cpu_pct": 58.4, "watts": 8.00, "rss_mb": 494, "done": 27, "queue": 0}
{"t": 54, "temp_c": 68.0, "mhz": 2850, "cpu_pct": 10.1, "watts": 3.53, "rss_mb": 599, "done": 27, "queue": 0}
{"t": 55, "temp_c": 60.0, "mhz": 794, "cpu_pct": 56.3, "watts": 8.46, "rss_mb": 495, "done": 28, "queue": 0}
{"t": 56, "temp_c": 57.0, "mhz": 1400, "cpu_pct": 18.4, "watts": 4.00, "rss_mb": 503, "done": 28, "queue": 0}
{"t": 57, "temp_c": 64.0, "mhz": 2526, "cpu_pct": 65.7, "watts": 8.73, "rss_mb": 589, "done": 28, "queue": 0}
{"t": 58, "temp_c": 70.0, "mhz": 2835, "cpu_pct": 8.8, "watts": 3.55, "rss_mb": 597, "done": 29, "queue": 0}
{"t": 59, "temp_c": 59.0, "mhz": 822, "cpu_pct": 56.9, "watts": 6.63, "rss_mb": 496, "done": 30, "queue": 0}
{"t": 60, "temp_c": 73.0, "mhz": 2843, "cpu_pct": 8.9, "watts": 3.74, "rss_mb": 593, "done": 30, "queue": 0}
{"t": 61, "temp_c": 59.0, "mhz": 868, "cpu_pct": 55.6, "watts": 8.02, "rss_mb": 496, "done": 31, "queue": 0}
{"t": 62, "temp_c": 68.0, "mhz": 2834, "cpu_pct": 8.6, "watts": 3.48, "rss_mb": 606, "done": 31, "queue": 0}
{"t": 63, "temp_c": 59.0, "mhz": 765, "cpu_pct": 56.4, "watts": 8.40, "rss_mb": 497, "done": 32, "queue": 0}
{"t": 64, "temp_c": 64.0, "mhz": 2849, "cpu_pct": 8.8, "watts": 3.13, "rss_mb": 615, "done": 32, "queue": 0}
{"t": 65, "temp_c": 59.0, "mhz": 744, "cpu_pct": 56.8, "watts": 8.58, "rss_mb": 497, "done": 33, "queue": 0}
{"t": 66, "temp_c": 70.0, "mhz": 2817, "cpu_pct": 9.5, "watts": 3.22, "rss_mb": 603, "done": 33, "queue": 0}
{"t": 67, "temp_c": 59.0, "mhz": 798, "cpu_pct": 56.8, "watts": 6.71, "rss_mb": 497, "done": 34, "queue": 0}
{"t": 68, "temp_c": 64.0, "mhz": 2838, "cpu_pct": 9.1, "watts": 3.80, "rss_mb": 616, "done": 34, "queue": 0}
{"t": 69, "temp_c": 59.0, "mhz": 777, "cpu_pct": 56.8, "watts": 8.05, "rss_mb": 497, "done": 35, "queue": 0}
{"t": 70, "temp_c": 63.0, "mhz": 2851, "cpu_pct": 8.8, "watts": 3.52, "rss_mb": 619, "done": 35, "queue": 0}
{"t": 71, "temp_c": 59.0, "mhz": 801, "cpu_pct": 56.8, "watts": 8.37, "rss_mb": 498, "done": 36, "queue": 0}
{"t": 72, "temp_c": 67.0, "mhz": 2848, "cpu_pct": 10.3, "watts": 3.19, "rss_mb": 629, "done": 36, "queue": 0}
{"t": 73, "temp_c": 59.0, "mhz": 775, "cpu_pct": 55.3, "watts": 8.54, "rss_mb": 498, "done": 37, "queue": 0}
{"t": 74, "temp_c": 64.0, "mhz": 2849, "cpu_pct": 8.4, "watts": 3.39, "rss_mb": 626, "done": 37, "queue": 0}
{"t": 75, "temp_c": 59.0, "mhz": 815, "cpu_pct": 56.0, "watts": 6.70, "rss_mb": 498, "done": 38, "queue": 0}
{"t": 76, "temp_c": 61.0, "mhz": 2900, "cpu_pct": 8.6, "watts": 3.59, "rss_mb": 631, "done": 38, "queue": 0}
{"t": 77, "temp_c": 59.0, "mhz": 868, "cpu_pct": 56.2, "watts": 8.16, "rss_mb": 499, "done": 39, "queue": 0}
{"t": 78, "temp_c": 65.0, "mhz": 2844, "cpu_pct": 10.1, "watts": 3.41, "rss_mb": 619, "done": 39, "queue": 0}
{"t": 79, "temp_c": 59.0, "mhz": 779, "cpu_pct": 56.0, "watts": 8.34, "rss_mb": 499, "done": 40, "queue": 0}
{"t": 80, "temp_c": 61.0, "mhz": 1843, "cpu_pct": 8.6, "watts": 3.26, "rss_mb": 657, "done": 40, "queue": 0}
{"t": 81, "temp_c": 58.0, "mhz": 762, "cpu_pct": 56.0, "watts": 8.56, "rss_mb": 499, "done": 41, "queue": 0}
{"t": 82, "temp_c": 62.0, "mhz": 2859, "cpu_pct": 9.0, "watts": 3.43, "rss_mb": 659, "done": 41, "queue": 0}
{"t": 83, "temp_c": 59.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 56.5, "watts": 8.15, "rss_mb": 499, "done": 42, "queue": 0}
{"t": 84, "temp_c": 63.0, "mhz": 2370, "cpu_pct": 9.1, "watts": 2.25, "rss_mb": 648, "done": 42, "queue": 0}
{"t": 85, "temp_c": 59.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 55.5, "watts": 8.12, "rss_mb": 499, "done": 43, "queue": 0}
{"t": 86, "temp_c": 63.0, "mhz": 2358, "cpu_pct": 8.6, "watts": 3.38, "rss_mb": 648, "done": 43, "queue": 0}
{"t": 87, "temp_c": 74.0, "mhz": 2737, "cpu_pct": 75.9, "watts": 8.89, "rss_mb": 648, "done": 43, "queue": 0}
{"t": 88, "temp_c": 63.0, "mhz": 1850, "cpu_pct": 10.4, "watts": 3.95, "rss_mb": 650, "done": 44, "queue": 0}
{"t": 89, "temp_c": 59.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 56.0, "watts": 8.58, "rss_mb": 501, "done": 45, "queue": 0}
{"t": 90, "temp_c": 68.0, "mhz": 2823, "cpu_pct": 10.1, "watts": 3.37, "rss_mb": 663, "done": 45, "queue": 0}
{"t": 91, "temp_c": 58.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 55.9, "watts": 8.16, "rss_mb": 501, "done": 46, "queue": 0}
{"t": 92, "temp_c": 61.0, "mhz": 1849, "cpu_pct": 8.8, "watts": 2.33, "rss_mb": 653, "done": 46, "queue": 0}
{"t": 93, "temp_c": 59.0, "mhz": 779, "cpu_pct": 57.1, "watts": 8.05, "rss_mb": 501, "done": 47, "queue": 0}
{"t": 94, "temp_c": 62.0, "mhz": 2889, "cpu_pct": 8.9, "watts": 3.48, "rss_mb": 657, "done": 47, "queue": 0}
{"t": 95, "temp_c": 59.0, "mhz": 789, "cpu_pct": 56.5, "watts": 8.39, "rss_mb": 502, "done": 48, "queue": 0}
{"t": 96, "temp_c": 65.0, "mhz": 2830, "cpu_pct": 11.9, "watts": 3.27, "rss_mb": 652, "done": 48, "queue": 0}
{"t": 97, "temp_c": 59.0, "mhz": 768, "cpu_pct": 55.6, "watts": 8.59, "rss_mb": 502, "done": 49, "queue": 0}
{"t": 98, "temp_c": 65.0, "mhz": 2834, "cpu_pct": 9.1, "watts": 3.43, "rss_mb": 662, "done": 49, "queue": 0}
{"t": 99, "temp_c": 59.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 56.5, "watts": 8.15, "rss_mb": 502, "done": 50, "queue": 0}
{"t": 100, "temp_c": 61.0, "mhz": 1849, "cpu_pct": 8.8, "watts": 2.16, "rss_mb": 666, "done": 50, "queue": 0}
{"t": 101, "temp_c": 59.0, "mhz": 763, "cpu_pct": 56.3, "watts": 8.20, "rss_mb": 502, "done": 51, "queue": 0}
{"t": 102, "temp_c": 62.0, "mhz": 2859, "cpu_pct": 10.3, "watts": 3.42, "rss_mb": 655, "done": 51, "queue": 0}
{"t": 103, "temp_c": 59.0, "mhz": 796, "cpu_pct": 55.3, "watts": 8.46, "rss_mb": 502, "done": 52, "queue": 0}
{"t": 104, "temp_c": 61.0, "mhz": 2349, "cpu_pct": 9.3, "watts": 3.08, "rss_mb": 688, "done": 52, "queue": 0}
{"t": 105, "temp_c": 58.0, "mhz": 796, "cpu_pct": 55.5, "watts": 8.55, "rss_mb": 503, "done": 53, "queue": 0}
{"t": 106, "temp_c": 64.0, "mhz": 2360, "cpu_pct": 9.3, "watts": 3.44, "rss_mb": 677, "done": 53, "queue": 0}
{"t": 107, "temp_c": 59.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 56.7, "watts": 8.07, "rss_mb": 503, "done": 54, "queue": 0}
{"t": 108, "temp_c": 62.0, "mhz": 2875, "cpu_pct": 10.9, "watts": 2.33, "rss_mb": 661, "done": 54, "queue": 0}
{"t": 109, "temp_c": 59.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 55.5, "watts": 8.23, "rss_mb": 503, "done": 55, "queue": 0}
{"t": 110, "temp_c": 61.0, "mhz": 2884, "cpu_pct": 9.0, "watts": 3.26, "rss_mb": 682, "done": 55, "queue": 0}
{"t": 111, "temp_c": 59.0, "mhz": 749, "cpu_pct": 56.0, "watts": 8.41, "rss_mb": 503, "done": 56, "queue": 0}
{"t": 112, "temp_c": 62.0, "mhz": 2784, "cpu_pct": 9.8, "watts": 3.13, "rss_mb": 689, "done": 56, "queue": 0}
{"t": 113, "temp_c": 58.0, "mhz": 798, "cpu_pct": 54.4, "watts": 8.50, "rss_mb": 504, "done": 57, "queue": 0}
{"t": 114, "temp_c": 61.0, "mhz": 2871, "cpu_pct": 10.3, "watts": 3.38, "rss_mb": 689, "done": 57, "queue": 0}
{"t": 115, "temp_c": 59.0, "mhz": 2825, "cpu_pct": 55.1, "watts": 7.96, "rss_mb": 504, "done": 58, "queue": 0}
{"t": 116, "temp_c": 60.0, "mhz": 2878, "cpu_pct": 8.3, "watts": 2.31, "rss_mb": 689, "done": 58, "queue": 0}
{"t": 117, "temp_c": 59.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 57.4, "watts": 8.26, "rss_mb": 506, "done": 59, "queue": 0}
{"t": 118, "temp_c": 63.0, "mhz": 2726, "cpu_pct": 27.6, "watts": 4.88, "rss_mb": 692, "done": 59, "queue": 0}
{"t": 119, "temp_c": 59.0, "mhz": 800, "cpu_pct": 55.3, "watts": 8.37, "rss_mb": 506, "done": 60, "queue": 0}
{"t": 120, "temp_c": 55.0, "mhz": 903, "cpu_pct": 5.6, "watts": 3.07, "rss_mb": 394, "done": 60, "queue": 0}
{"summary": "pipeline", "kind": "c12_ea", "workers": 1, "threads": 4, "effort": 3, "distance": 1.00, "period_ms": 2000, "secs": 120.0, "frames": 60, "frames_per_s": 0.500, "job_ms_p50": 1000, "latency_ms_p50": 1013, "latency_ms_p95": 1109, "latency_ms_max": 1395, "max_queue": 1, "backlog_at_end": 0, "cpu_s_per_frame": 2.353, "peak_rss_mb": 739, "temp_c_mean": 61.2, "temp_c_max": 74.0, "mhz_mean": 1765, "mhz_min": 744, "cpu_pct_mean": 33.6, "watts_mean": 5.72}